ʻAʻaliʻi
アアリイ
Unit #2516 | $620,000 | 347 sqft | 32.3 m²
物件概要
MLS No | 202404051 |
建物名 | ʻAʻaliʻi/アアリイ |
ユニット番号 | #2516 |
物件価格(ドル) | $620,000 USD |
物件価格(円) | ¥96,329,400 (参考為替レート: $1=155.37) |
土地権利 | FS: フィーシンプル。完全土地所有権付。 |
管理費(月額) | $441 USD |
Sqft | m² | 坪 | |
---|---|---|---|
専有面積(室内) | 347 | 32.3 | 9.8 |
専有面積(合計) | 347 | 32.3 | 9.8 |
面積単価(室内面積あたり) | $1,786.74 | ¥2,982,334 | ¥9,829,531 |
物件データ
エリア | カカアコ |
郵便番号 | 96814 |
住所 | 987 Queen Honolulu |
タックス・マップ・キー (TMK) | 1-2-3-2-107-462 |
ベッドルーム数 | 0 |
バスルーム数 | 1/0 |
竣工年 | 2019 |
物件の状態 | Excellent |
駐車場の有無数 | Assigned,Covered - 1,Guest,Secured Entry |
眺望 | シティ,マウンテン,日の出 |
含まれているもの | セントラルA/C, ケーブルTV TV, 食洗器, ディスポーザー, カーテン, 乾燥機, 電子レンジ Hood, レンジ/オーブン, 冷蔵庫, 煙探知機 |
建物の形式 | High-Rise 7+ Stories |
部屋の形態 | Bedroom on 1st Level,Even# Unit,Full Bath on 1st Floor,Single Level,Storage |
共有施設 | バーベキュー, コンシェルジュ, Dog Park, フィットネスルーム, Fire Sprinkler, 会議室, パティオ/デッキ, プール on Property, レクレーションエリア, レクレーション室, レジデントマネージャー, ガードマン, トラッシュシュート |
物件所在地
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd., listings last updated on Tuesday, June 25, 2019, 15:30 p.m. JST.Information is deemed reliable but not guaranteed.Copyright © 2019 by Hicentrral MLS, Ltd.**Listing courtesy of Savvy Realty & Loans. - (808) 926-3700 -**
Some of the active listings appearing on this site may be listed by other REALTORS.
If you are interested in those active listings, our company may represent you as the buyer's agent.
If the active listing you are interested in is our company's active listing,you may speak to one of our agents regarding your options for representation.