Aeo
アエオ
Unit #2509 | $840,000 | 699 sqft | 65 m²
物件概要
MLS No | 202423512 |
建物名 | Aeo/アエオ |
ユニット番号 | #2509 |
物件価格(ドル) | $840,000 USD |
物件価格(円) | ¥130,510,800 (参考為替レート: $1=155.37) |
土地権利 | FS: フィーシンプル。完全土地所有権付。 |
管理費(月額) | $778 USD |
Sqft | m² | 坪 | |
---|---|---|---|
専有面積(室内) | 699 | 65 | 19.7 |
専有面積(合計) | 699 | 65 | 19.7 |
面積単価(室内面積あたり) | $1,201.72 | ¥2,007,858 | ¥6,624,914 |
物件データ
エリア | カカアコ |
郵便番号 | 96814 |
住所 | 1001 Queen Honolulu |
タックス・マップ・キー (TMK) | 1-2-3-2-106-258 |
ベッドルーム数 | 1 |
バスルーム数 | 1/0 |
竣工年 | 2018 |
物件の状態 | Excellent |
駐車場の有無数 | Assigned,Covered - 1,Guest,Secured Entry |
眺望 | シティ,マウンテン,オーシャン,その他 |
含まれているもの | セントラルA/C, ブラインド, ケーブルTV TV, シーリングファン, シャンデリア, 食洗器, ディスポーザー, 乾燥機, 電子レンジ Hood, 電子レンジ, レンジ/オーブン, 冷蔵庫, 煙探知機, 洗濯機, 水道 Heater |
建物の形式 | High-Rise 7+ Stories |
部屋の形態 | Central AC,Odd# Unit,Split Level |
共有施設 | バーベキュー, コンシェルジュ, Dog Park, フィットネスルーム, Fire Sprinkler, Heated プール, 会議室, パティオ/デッキ, Playground, プール on Property, レジデントマネージャー, サウナ, ガードマン, 倉庫, トラッシュシュート, ジャグジー |
物件所在地
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd., listings last updated on Tuesday, June 25, 2019, 15:30 p.m. JST.Information is deemed reliable but not guaranteed.Copyright © 2019 by Hicentrral MLS, Ltd.**Listing courtesy of Sachi HI Pacific Century Prop.. - (808) 596-8801 -**
Some of the active listings appearing on this site may be listed by other REALTORS.
If you are interested in those active listings, our company may represent you as the buyer's agent.
If the active listing you are interested in is our company's active listing,you may speak to one of our agents regarding your options for representation.