Anaha
アナハ
Unit #PH 3402 | $2,899,000 | 1,704 sqft | 158.5 m²
物件概要
MLS No | 202426052 |
建物名 | Anaha/アナハ |
ユニット番号 | #PH 3402 |
物件価格(ドル) | $2,899,000 USD |
物件価格(円) | ¥447,750,550 (参考為替レート: $1=154.45) |
土地権利 | FS: フィーシンプル。完全土地所有権付。 |
管理費(月額) | $2,418 USD |
Sqft | m² | 坪 | |
---|---|---|---|
専有面積(室内) | 1,704 | 158.5 | 48 |
専有面積(合計) | 1704 | 158.5 | 48 |
面積単価(室内面積あたり) | $1,701.29 | ¥2,824,925 | ¥9,328,136 |
物件データ
エリア | カカアコ |
郵便番号 | 96814 |
住所 | 1108 Auahi Honolulu |
タックス・マップ・キー (TMK) | 1-2-3-5-28-299 |
ベッドルーム数 | 2 |
バスルーム数 | 2/0 |
竣工年 | 2017 |
物件の状態 | Excellent |
駐車場の有無数 | Assigned,Covered - 2,Garage,Guest,Secured Entry |
眺望 | シティ,海岸線,ダイヤモンドヘッド,マリーナ/運河,オーシャン,日の出 |
含まれているもの | セントラルA/C, Auto Garage Door Opener, ブラインド, ケーブルTV TV, シャンデリア, Convection Oven, 食洗器, ディスポーザー, 乾燥機, 電子レンジ, Range Hood, レンジ/オーブン, 冷蔵庫, 煙探知機, 洗濯機, Wine 冷蔵庫 |
建物の形式 | High-Rise 7+ Stories |
部屋の形態 | Central AC,Even# Unit,Penthouse,Single Level,Storage |
共有施設 | バーベキュー, Car Wash, Community Association プール, コンシェルジュ, Dog Park, フィットネスルーム, Fire Sprinkler, Heated プール, 会議室, パティオ/デッキ, Playground, Putting Green, レクレーション室, レジデントマネージャー, レストラン, サウナ, ガードマン, テニスコート, トラッシュシュート, Walking/Jogging Path, フェンス, ジャグジー |
物件所在地
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd., listings last updated on Tuesday, June 25, 2019, 15:30 p.m. JST.Information is deemed reliable but not guaranteed.Copyright © 2019 by Hicentrral MLS, Ltd.**Listing courtesy of List Sotheby's Int'l Realty. - (808) 735-2411 -**
Some of the active listings appearing on this site may be listed by other REALTORS.
If you are interested in those active listings, our company may represent you as the buyer's agent.
If the active listing you are interested in is our company's active listing,you may speak to one of our agents regarding your options for representation.