Capitol Place
Unit #3601 | $1,225,000 | 1,268 sqft | 117.9 m²
物件概要
MLS No | 202424601 |
建物名 | Capitol Place |
ユニット番号 | #3601 |
物件価格(ドル) | $1,225,000 USD |
物件価格(円) | ¥189,201,250 (参考為替レート: $1=154.45) |
土地権利 | FS: フィーシンプル。完全土地所有権付。 |
管理費(月額) | $1,485 USD |
Sqft | m² | 坪 | |
---|---|---|---|
専有面積(室内) | 1,268 | 117.9 | 35.7 |
専有面積(合計) | 1268 | 117.9 | 35.7 |
面積単価(室内面積あたり) | $966.09 | ¥1,604,760 | ¥5,299,755 |
物件データ
エリア | DOWNTOWN |
郵便番号 | 96813 |
住所 | 1200 Queen Emma Honolulu |
タックス・マップ・キー (TMK) | 1-2-1-9-11-352 |
ベッドルーム数 | 2 |
バスルーム数 | 2/0 |
竣工年 | 2008 |
物件の状態 | Excellent |
駐車場の有無数 | Assigned,Covered - 2,Garage,Guest |
眺望 | シティ,海岸線,マウンテン |
含まれているもの | セントラルA/C, 食洗器, ディスポーザー, 乾燥機, レンジ/オーブン, 冷蔵庫, 煙探知機, 洗濯機 |
建物の形式 | High-Rise 7+ Stories |
部屋の形態 | Central AC,Full Bath on 1st Floor,Odd# Unit,Penthouse,Single Level |
共有施設 | バーベキュー, Condo Association プール, その他, パティオ/デッキ, プール on Property, レクレーションエリア, レクレーション室, レジデントマネージャー, ガードマン, 倉庫, トラッシュシュート, Walking/Jogging Path |
物件所在地
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd., listings last updated on Tuesday, June 25, 2019, 15:30 p.m. JST.Information is deemed reliable but not guaranteed.Copyright © 2019 by Hicentrral MLS, Ltd.**Listing courtesy of Pacific International Realty. - (808) 394-9223 -**
Some of the active listings appearing on this site may be listed by other REALTORS.
If you are interested in those active listings, our company may represent you as the buyer's agent.
If the active listing you are interested in is our company's active listing,you may speak to one of our agents regarding your options for representation.