Ka La'i Waikiki Beach, LXR Hotels & Resorts
カ・ライ・ワイキキビーチ、LXRホテルズ&リゾート
Unit #1921 | $590,000 | 441 sqft | 41 m²
物件概要
MLS No | 202427915 |
建物名 | Ka La'i Waikiki Beach, LXR Hotels & Resorts/カ・ライ・ワイキキビーチ、LXRホテルズ&リゾート |
ユニット番号 | #1921 |
物件価格(ドル) | $590,000 USD |
物件価格(円) | ¥93,178,700 (参考為替レート: $1=157.93) |
土地権利 | FS: フィーシンプル。完全土地所有権付。 |
管理費(月額) | $799 USD |
Sqft | m² | 坪 | |
---|---|---|---|
専有面積(室内) | 441 | 41 | 12.4 |
専有面積(合計) | 441 | 41 | 12.4 |
面積単価(室内面積あたり) | $1,337.87 | ¥2,272,651 | ¥7,514,411 |
物件データ
エリア | ワイキキ |
郵便番号 | 96815 |
住所 | 223 Saratoga Honolulu |
タックス・マップ・キー (TMK) | 1-2-6-3-61-247 |
ベッドルーム数 | 0 |
バスルーム数 | 1/0 |
竣工年 | 2009 |
物件の状態 | Excellent |
駐車場の有無数 | Covered - 1,Guest,Other,Secured Entry,Street,Unassigned |
眺望 | シティ,海岸線,オーシャン |
含まれているもの | セントラルA/C, ケーブルTV TV, カーテン, Kitchenware, Linens, 電子レンジ Hood, 電子レンジ, レンジ/オーブン, 冷蔵庫, 煙探知機 |
建物の形式 | High-Rise 7+ Stories |
部屋の形態 | Central AC,Odd# Unit |
共有施設 | コンシェルジュ, ドアボーイ, フィットネスルーム, Fire Sprinkler, 会議室, パティオ/デッキ, プール on Property, レジデントマネージャー, レストラン, ガードマン, トラッシュシュート, バレーパーキング, ジャグジー |
物件所在地
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd., listings last updated on Tuesday, June 25, 2019, 15:30 p.m. JST.Information is deemed reliable but not guaranteed.Copyright © 2019 by Hicentrral MLS, Ltd.**Listing courtesy of Compass. - (808) 825-4277 -**
Some of the active listings appearing on this site may be listed by other REALTORS.
If you are interested in those active listings, our company may represent you as the buyer's agent.
If the active listing you are interested in is our company's active listing,you may speak to one of our agents regarding your options for representation.