Koolani
コオラニ
Unit #4509 | $1,850,000 | 1,392 sqft | 129.5 m²
物件概要
MLS No | 202420784 |
建物名 | Koolani/コオラニ |
ユニット番号 | #4509 |
物件価格(ドル) | $1,850,000 USD |
物件価格(円) | ¥287,434,500 (参考為替レート: $1=155.37) |
土地権利 | FS: フィーシンプル。完全土地所有権付。 |
管理費(月額) | $1,529 USD |
Sqft | m² | 坪 | |
---|---|---|---|
専有面積(室内) | 1,392 | 129.5 | 39.2 |
専有面積(合計) | 1392 | 129.5 | 39.2 |
面積単価(室内面積あたり) | $1,329.02 | ¥2,219,571 | ¥7,332,513 |
物件データ
エリア | カカアコ |
郵便番号 | 96814 |
住所 | 1177 Queen Honolulu |
タックス・マップ・キー (TMK) | 1-2-3-6-14-359 |
ベッドルーム数 | 3 |
バスルーム数 | 2/0 |
竣工年 | 2006 |
物件の状態 | Excellent,Above Average |
駐車場の有無数 | Assigned,Covered - 2,Garage,Guest,Secured Entry |
眺望 | シティ,海岸線,ダイヤモンドヘッド,マウンテン,オーシャン,日の出 |
含まれているもの | セントラルA/C, ブラインド, ケーブルTV TV, シャンデリア, 食洗器, ディスポーザー, カーテン, 乾燥機, 電子レンジ, Range Hood, レンジ/オーブン, 冷蔵庫, 煙探知機, 洗濯機, 水道 Heater |
建物の形式 | High-Rise 7+ Stories |
部屋の形態 | Central AC,Corner/End,Odd# Unit |
共有施設 | バーベキュー, Car Wash, Condo Association プール, フィットネスルーム, Heated プール, 会議室, パティオ/デッキ, Playground, Private Yard, Putting Green, レクレーションエリア, レクレーション室, レジデントマネージャー, テニスコート, トラッシュシュート, Walking/Jogging Path, ジャグジー |
物件所在地
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd., listings last updated on Tuesday, June 25, 2019, 15:30 p.m. JST.Information is deemed reliable but not guaranteed.Copyright © 2019 by Hicentrral MLS, Ltd.**Listing courtesy of Compass. - (808) 825-4277 -**
Some of the active listings appearing on this site may be listed by other REALTORS.
If you are interested in those active listings, our company may represent you as the buyer's agent.
If the active listing you are interested in is our company's active listing,you may speak to one of our agents regarding your options for representation.