One Waterfront Tower
ワン ウォーターフロント タワー
Unit #4201 | $1,150,000 | 1,785 sqft | 166 m²
物件概要
MLS No | 202420477 |
建物名 | One Waterfront Tower/ワン ウォーターフロント タワー |
ユニット番号 | #4201 |
物件価格(ドル) | $1,150,000 USD |
物件価格(円) | ¥179,400,000 (参考為替レート: $1=156) |
土地権利 | FS: フィーシンプル。完全土地所有権付。 |
管理費(月額) | $1,099 USD |
Sqft | m² | 坪 | |
---|---|---|---|
専有面積(室内) | 1,785 | 166 | 50.3 |
専有面積(合計) | 1785 | 166 | 50.3 |
面積単価(室内面積あたり) | $644.26 | ¥1,080,723 | ¥3,566,600 |
物件データ
エリア | カカアコ |
郵便番号 | 96813 |
住所 | 425 South Honolulu |
タックス・マップ・キー (TMK) | 1-2-1-54-22-151 |
ベッドルーム数 | 2 |
バスルーム数 | 2/0 |
竣工年 | 1989 |
物件の状態 | Excellent,Above Average |
駐車場の有無数 | Assigned,Compact,Covered - 2,Guest,Secured Entry,Street |
眺望 | シティ,マウンテン,その他 |
含まれているもの | セントラルA/C, Auto Garage Door Opener, ブラインド, ケーブルTV TV, 食洗器, ディスポーザー, 乾燥機, 電子レンジ, その他, Range Hood, レンジ/オーブン, 冷蔵庫, 洗濯機, Wine 冷蔵庫 |
建物の形式 | High-Rise 7+ Stories |
部屋の形態 | Bedroom on 1st Level,Central AC,Corner/End,Full Bath on 1st Floor,Odd# Unit,Penthouse,Single Level |
共有施設 | バーベキュー, Car Wash, Condo Association プール, フィットネスルーム, Heated プール, パティオ/デッキ, プール on Property, レクレーションエリア, レジデントマネージャー, サウナ, ガードマン, テニスコート, トラッシュシュート, ジャグジー |
物件所在地
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd., listings last updated on Tuesday, June 25, 2019, 15:30 p.m. JST.Information is deemed reliable but not guaranteed.Copyright © 2019 by Hicentrral MLS, Ltd.**Listing courtesy of BHGRE Advantage Realty. - (808) 738-3600 -**
Some of the active listings appearing on this site may be listed by other REALTORS.
If you are interested in those active listings, our company may represent you as the buyer's agent.
If the active listing you are interested in is our company's active listing,you may speak to one of our agents regarding your options for representation.