Yacht Harbor Towers
ヨット ハーバー タワーズ
Unit #3801 | $1,875,000 | 2,247 sqft | 209 m²
物件概要
MLS No | 202426274 |
建物名 | Yacht Harbor Towers/ヨット ハーバー タワーズ |
ユニット番号 | #3801 |
物件価格(ドル) | $1,875,000 USD |
物件価格(円) | ¥291,318,750 (参考為替レート: $1=155.37) |
土地権利 | FS: フィーシンプル。完全土地所有権付。 |
管理費(月額) | $2,575 USD |
Sqft | m² | 坪 | |
---|---|---|---|
専有面積(室内) | 2,247 | 209 | 63.3 |
専有面積(合計) | 2247 | 209 | 63.3 |
面積単価(室内面積あたり) | $834.45 | ¥1,393,870 | ¥4,602,192 |
物件データ
エリア | アラモアナ |
郵便番号 | 96815 |
住所 | 1650 Ala Moana Honolulu |
タックス・マップ・キー (TMK) | 1-2-3-36-39-440 |
ベッドルーム数 | 3 |
バスルーム数 | 3/0 |
竣工年 | 1973 |
物件の状態 | Excellent,Above Average |
駐車場の有無数 | Assigned,Covered - 2,Garage,Guest,Tandem |
眺望 | シティ,マリーナ/運河,オーシャン,サンセット |
含まれているもの | セントラルA/C, Auto Garage Door Opener, ブラインド, 本棚, ケーブルTV TV, シャンデリア, 食洗器, ディスポーザー, 乾燥機, Intercom, Kitchenware, Linens, 電子レンジ, その他, Range Hood, レンジ/オーブン, 冷蔵庫, 煙探知機, 洗濯機 |
建物の形式 | High-Rise 7+ Stories |
部屋の形態 | Bedroom on 1st Level,Central AC,Full Bath on 1st Floor,Penthouse,Single Level |
共有施設 | バーベキュー, Club House, Heated プール, 会議室, パティオ/デッキ, プール on Property, レクレーションエリア, レクレーション室, レジデントマネージャー, ガードマン, テニスコート, トラッシュシュート, フェンス, ジャグジー |
物件所在地
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd., listings last updated on Tuesday, June 25, 2019, 15:30 p.m. JST.Information is deemed reliable but not guaranteed.Copyright © 2019 by Hicentrral MLS, Ltd.**Listing courtesy of HI Choice Realty. - (808) 545-4989 -**
Some of the active listings appearing on this site may be listed by other REALTORS.
If you are interested in those active listings, our company may represent you as the buyer's agent.
If the active listing you are interested in is our company's active listing,you may speak to one of our agents regarding your options for representation.